
2008年3月19日
参加者58名
| 医師 | 看護師 | 薬剤師 | その他 (作業療法士・学生) |
|---|---|---|---|
| 1名 | 39名 | 12名 | 6名 |
1.満足度
| 満足 | 普通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|
| 35名 | 7名 | 0名 | 2名 |
2.理由
| (1)初めて聞く内容であったため | 11 |
|---|---|
| (2)ほとんど知っている内容であったため | 1 |
| (3)知りたかった内容が聞けたため | 20 |
| (4)予想していた内容と違ったため | 1 |
| (5)臨床現場で役立つ内容であったため | 19 |
| (6)臨床現場での活用方法がわからなかったため | 2 |
| (7)プレゼンテーションが良かったため | 6 |
| (8)緩和ケアに興味が持てたため | 3 |
その他
3.勉強会で学びたい内容
4.意見・感想